Udbytter vil fragå kursen 23. januar og blive indsat på afkastkontoen 25. januar 2024.
De endelige udbytter for 2023 er opgjort til (angivet i kr. pr. andel):
| Afdeling | Fondskode | kr. pr. andel |
|---|---|---|
| Globale Aktier KL A | DK0010157965 | 77,10 kr. |
| Globale Aktier KL C | DK0060841419 | 84,30 kr. |
| Globale Aktier Etik KL UDL | DK0060287217 | 14,10 kr. |
| Stabile Aktier KL A | DK0010312529 | 0,00 kr. |
| Stabile Aktier KL C | DK0061142296 | 0,00 kr. |
| Asien KL A | DK0060057644 | 0,00 kr. |
| Asien KL C | DK0060841682 | 0,00 kr. |
| Emerging Markets KL A | DK0015945166 | 0,00 kr. |
| Indien KL A | DK0061534963 | 0,50 kr. |
| Indien KL C | DK0061275765 | 1,50 kr. |
Har du spørgsmål, er du velkommen til at kontakte Jonas på tlf. 3546 3542, Thøger på tlf. 3546 3538, Jesper på tlf. 3546 3624 eller Asbjørn på tlf. 3546 3539.