Udbytter for 2023 udbetales ultimo januar 2024.
11. december 2023
Vi har opgjort de foreløbige udbytter, som du kan se i nedenstående tabel. Vær dog opmærksom på, at dette er foreløbige beløb, og at disse kan ændres, når årsregnskabet endeligt opgøres. Udlodningerne vil formelt set blive endeligt godkendt på den ordinære generalforsamling i april 2024.
Udbytter for 2023 udbetales ultimo januar 2024.
De foreløbige udbytter for 2023 er opgjort til (angivet i kr. pr. andel):
| Afdeling | Fondskode | kr. pr. andel |
|---|---|---|
| Globale Aktier KL A | DK0010157965 | 75,70 kr. |
| Globale Aktier KL B | DK0060841336 | 80,40 kr. |
| Globale Aktier KL C | DK0060841419 | 82,20 kr. |
| Globale Aktier Etik KL UDL | DK0060287217 | 11,20 kr. |
| Stabile Aktier KL A | DK0010312529 | 0,00 kr. |
| Stabile Aktier KL C | DK0061142296 | 0,00 kr. |
| Asien KL A | DK0060057644 | 0,00 kr. |
| Asien KL C | DK0060841682 | 0,00 kr. |
| Emerging Markets KL A | DK0015945166 | 0,00 kr. |
| Indien KL A | DK0061534963 | 0,00 kr. |
| Indien KL C | DK0061275765 | 0,00 kr. |
Geninvestér dine kunders udbytter
Har du kunder, der ikke kender til muligheden for automatisk geninvestering, kan det være en god service at kontakte dem nu, så de får mulighed for at tilmelde sig og være fuldt investeret på datoen for udlodning for at sikre bedst mulig forrentning af formuen.
Har du spørgsmål, er du velkommen til at kontakte Jonas på tlf. 3546 3542, Thøger på tlf. 3546 3538 eller Jesper på tlf. 3546 3624.